СитибордБелградИсточник: DPCnetworks
Mali Taš
603
- Размер
- 4.5x2.5
4
3
7
5
8
9
10
11Стороны
| Сторона | Обращена | Подсветка | GRP | OTS | Цена в месяц | Открыть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона A2 поверхности | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A2 поверхности | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона BЭта страница | — | — | — | — | По запросу | ||
| Сторона C5 | — | Есть | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A8 | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A9 | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A10 | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A11 | — | — | — | — | По запросу | Открыть |
Где это
Нетиповой формат стоит в Белграде.
Адрес
SPORTS CENTER TAŠMAJDAN
Белград
44.80902, 20.47314 · 4
Цены
Характеристики
О формате
Рядом
Ближайший — в 110 м.
SPORTS CENTER TAŠMAJDAN, сторона B.