СитибордБелградИсточник: DPCnetworks
Mali Taš
603
- Размер
- 4.5x2.5
7
3
4
5
8
9
10
11Белград
Сторона A из 8 · поверхность A из 2
Другие поверхности стороны A: A — По запросу
Стороны
| Сторона | Обращена | Подсветка | GRP | OTS | Цена в месяц | Открыть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторона A2 поверхности | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона AЭта страница | — | — | — | — | По запросу | ||
| Сторона B4 | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона C5 | — | Есть | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A8 | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A9 | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A10 | — | — | — | — | По запросу | Открыть | |
| Сторона A11 | — | — | — | — | По запросу | Открыть |
Где это
Нетиповой формат стоит в Белграде.
Адрес
SPORTS CENTER TAŠMAJDAN
Белград
44.80902, 20.47314 · 6
Цены
Характеристики
О формате
Рядом
Ближайший — в 110 м.
SPORTS CENTER TAŠMAJDAN, сторона A.